Retour en haut
1 Volute 1988 34.5 16
2 Petit Mascaron 1989 23 19.5
3 Décor rococo 1989 28.5 25.5
4 Petite corbeille 1990 18.5 11
5 Petit chien 1994 10
6 Chien et poussin 1995 56 23.5
7 Macha 1995
8 Dieu 1996 36 44.5
9 Déesse 1996 36 44.5
10 Bouc 1996 55
11 Grand mascaron 1996 67.5 62.5
12 Chat assis 1996 54 37.5
13 Lion rugissant de Meester 1997 33.5
14 Clown 1997 43.5
15 Boxeur 1997 34
16 Chanteuse 1997 30.5
17 Pompier 1997 33
18 Musicien 1997 34
19 Chat dormant 1997 1/1 10.5
20 Cheval 1998 73
21 Spip 1998 46.5
22 Perroquet 1998 43.5
23 Chameau 1998 67.5
24 Lion couché 1998 58 23.5
25 Lionne 1999 1/2.5 37
26 Séraphin 1999 32.5
27 Sage 1999 1/2.5 30
28 Titan 1999 29
29 Orant 1999 1/2.5 31.5
30 Éléphant du Botswana 1999 30 40.5
31 Nageur 1999 1/1.5 23.5
32 La caravane passe… 1999 48.5 73
33 Atlas 1999 91.5
34 Tête penchée 2000 1.5/1 68
35 Homard 2000 57 23.5
36 Éléphant du Sénégal 2000 57 23.5
37 Nageuse 2000 1/1.5 24
38 Messager 2000 24
39 Kobold 2000 46.5
40 Mage 2000 1/2.5 29
41 Ours de l’Himalaya 2000 38.5 24
42 Tête d’ours 2000 59 57
43 Illuminé 2002 1/2.5 30
44 Morose 2003 1/2.5 28
45 Ruines de la collégiale 2003 46.5
46 Najet 2004 1/1.5 37
47 Petit brabançon 2004 1/10 23
48 Gino 2004 1/1 56
49 Le carnaval des animaux 2005 48 71.5
50 Bienheureux 2005 1/2.5 30.5
51 Dextre de sainte Gudule 2005 2.5/1 47
52 Senestre de sainte Gudule 2005 2.5/1 52.5
53 Poignée de main 2005 1/1 11.5
54 Chat somnolent 2005 1/1 9
55 Virginie Prevost première 2005 1/1 24
56 Tortue 2005 1/1 30
57 Horlyrinthe 2007 52 77
58 Le traineau aux roseaux 2007 38 23.5
59 Petit gorille 2007 1/5 24.5
60 Grand gorille 2007 1/2.5 45
61 Crabe 2007 57 23.5
62 Lulu 2007 1/1.5 38
63 Hubert 2007 1/1.5 34
64 Mathieu Favresse premier 2008 1/1 26
65 Greta 2008 14.5
66 Piéta de Michel-Ange 2008 38 23.5
67 Hanna 2009 14
68 Agri-Service 2009 28
69 Mademoiselle Victoire 2009 1/35 11.5
70 Tête de Juliette 2010 1.25/1 28
71 Statue de Juliette 2011 1.5/1 76
72 Juliette 2011 51 67
73 Virginie Prevost deuxième 2011 1/1 54
74 Mathieu Favresse deuxième 2012 1/1 54.5
75 Luminaire premier 2012 83.5
76 Couronne première 2012 65
77 Luminaire deuxième 2013 132 125
78 Luminaire troisième 2014 100
79 Hergé 2014 1/1 50
80 Jean Dubuffet, panneau 2014 307 310
81 Tête de James Ensor 2014 50.5 68.5
82 Couronne deuxième 2014 77.5 56
83 Jamel Debbouze, panneau 2015 307 310
84 Coq 2015 57
85 Luminaire quatrième 2015 47
86 James Ensor, panneau 2016 207 211
87 Hendrik Wouters, panneau 2016 207 211
88 Léon Spilliaert, panneau 2016 207 211
89 Bouquet premier 2017 65
90 Théophile Van Rysselberghe, panneau 2017 207 211
91 Jacques de Lalaing 2017 1/1 50
92 Henry Van de Velde 2017 1/1 49.5
93 Constant Permeke 2017 1/1 36.5
94 Joseph Lambeaux 2017 40 40
95 Transformation du Cinquantenaire à Bruxelles en 1904 2017 29.7 21
96 Plage à Ostende 2017 29.7 21
97 Exposition universelle à Liège en 1905 2017 29.7 21
98 Voutement de la Senne à Bruxelles vers 1870 2017 29.7 21
99 Installation du tram, place Royale à Bruxelles vers 1870 2018 29.7 21
100 Creusement du canal, Porte de Ninove à Bruxelles en 1893 2018 29.7 21
101 Digue à Blankenberghe 2018 29.7 21
102 Boulevard du Midi à Bruxelles vers 1876 2018 29.7 21
103 Foire du Midi à Bruxelles 2018 29.7 21
104 Vélodrome de Zurenborg à Anvers 2018 29.7 21
105 Chantier naval Clique-Place à Hautrage 2018 29.7 21
106 Transformation du palais Royal à Bruxelles vers 1905 2018 29.7 21
107 Boulangerie Vooruit à Gand 2018 29.7 21
108 Construction du chemin de fer de Muno à Bertrix vers 1910 2018 29.7 21
109 Oscar Jespers 2018 40 40
110 Victor Horta 2018 1/1 46.5
111 Petit âne 2018 1/10 13
112 Petit bélier 2018 1/10 6.5
113 Rue de Fer à Namur 2018 29.7 21
114 Société coopérative à Dour 2018 29.7 21
115 Exposition universelle à Bruxelles en 1910 2018 29.7 21
116 Marché aux poissons à Louvain 2018 29.7 21
117 Marteau-pilon chez Cockerill à Seraing en 1906 2018 29.7 21
118 Construction du jardin d’hiver à Laeken vers 1875 2018 29.7 21
119 Camille Lemonnier 2018 1/1 88
120 Les Belges en Chine 2019 50 50
121 Iguanodons de Bernissart 2019 50 50
122 La Belgica en Antarctique 2019 50 50
123 Seth 2019 220
124 Horus 2019 220
125 Petite vache 2019 1/10 15
126 Petite chèvre 2019 1/10 7.5
127 Hortense première 2019 1/4 7
128 Hortense deuxième 2019 1/4 6
129 Hortense troisième 2019 1/4 9
130 Hortense quatrième 2019 1/4 11
131 Hortense cinquième 2019 1/4 6
132 Hortense sixième 2019 1/4 5
133 Hortense septième 2019 1/4 4.5
134 Hortense huitième 2019 1/4 5.5
135 Hortense neuvième 2019 1/4 6
136 Hortense dixième 2019 1/4 11.5
137 André Fraiquin 2019 1/1 45
138 Petit taureau 2019 1/10 8.5
139 Petit porc 2019 1/10 4.5
140 Hortense onzième 2019 23 23
141 Hortense douzième 2019 23 23
142 Hortense treizième 2019 23 23
143 Hortense quatorzième 2019 23 23
144 Hortense quinzième 2019 23 23
145 Hortense seizième 2019 23 23
146 Hortense dix-septième 2019 23 23
147 Hortense dix-huitième 2019 23 23
148 Élisabeth, reine des Belges 2019 50 50
149 Avenues Montjoie et Brunard à Uccle vers1920 2020 29.7 21
150 Rues du Ham et Vieille du Moulin à Uccle vers 1920 2020 29.7 21
151 Place Saint-Job à Uccle 2020 29.7 21
152 Rue du Postillon à Uccle 2020 29.7 21
153 Verrewinkel à Uccle 2020 29.7 21
154 Vert Chasseur, chaussée de Waterloo à Uccle 2020 29.7 21
155 Chaussées d’Alsemberg et de Saint-Job à Uccle 2020 29.7 21
156 Place Vanderkindere à Uccle 2020 29.7 21
157 Rue Rouge à Uccle en 1904 2020 29.7 21
158 Chaussée de Neerstalle à Uccle 2020 29.7 21
159 Chemin des Sables à Linkebeek 2020 29.7 21
160 Rue Hollebeek à Linkebeek 2020 29.7 21
161 Ferme Schavey à Linkebeek en 1911 2020 29.7 21
162 Gare à Linkebeek 2020 29.7 21
163 Place Communale à Linkebeek 2020 29.7 21
164 Canal de Charleroi à Hal 2020 50 50
165 Camion première 2020 1/2 12
166 Camion deuxième 2020 1/2 10
167 Bouquet deuxième 2020 42
168 Maison Plasschaert, rue de Stalle à Uccle 2020 29.7 21
169 Rue Basse à Uccle 2020 29.7 21
170 Globe, avenue Brugmann à Uccle 2020 29.7 21
171 Petite Espinette, chaussée de Waterloo à Uccle vers 1900 2020 29.7 21
172 Pêcheries Saint-Pierre, rue de Stalle à Uccle 2021 29.7 21
173 Ferme au Kamerdelle à Uccle 2021 29.7 21
174 Chaussées d’Alsemberg et de Drogenbos à Uccle 2021 29.7 21
175 Avenue Belle-Vue à Uccle 2021 29.7 21
176 Langeveld, chaussée de Waterloo à Uccle 2021 29.7 21
177 Avenue Dolez à Uccle 2021 29.7 21
178 Rue du Moulin à Houtaing 2021 29.7 21
179 Hampshire premier 2021 1/4 10
180 Hampshire deuxième 2021 1/4 14
181 Rue de la Régence à Bruxelles en 1866 2021 29.7 21
182 Jardin du Mont des Arts à Bruxelles 2021 29.7 21
183 Place du Jeu de balle à Bruxelles 2021 29.7 21
184 Villas, avenue du Bois de La Cambre à Ixelles 2021 29.7 21
185 Florette première 2022 29.7 21
186 Florette deuxième 2022 29.7 21
187 Florette troisième 2022 29.7 21
188 Florette quatrième 2022 29.7 21
189 Florette cinquième 2022 29.7 21
190 Vallée des Artistes à Linkebeek 2022 29.7 21
191 Ile Robinson à Linkebeek 2022 29.7 21
192 Rue de la Brasserie à Linkebeek 2022 29.7 21
193 Scheeweg à Linkebeek 2022 29.7 21
194 Rue du Château à Linkebeek 2022 29.7 21
195 Au Moulin rose à Linkebeek 2022 29.7 21
196 Éditions Dupuis à Marcinelle vers 1945 2022 29.7 21
197 Hampshire troisième 2022 1/4 12.5
198 Exposition 2022 50 50
199 Rue de Verrewinkel à Uccle 2022 50 50
200 Ascenseur de houillère vers 1900 2022 50 50
201 Depage et Cavell 2022 50 50
202 Paysage premier 2022 29.7 21
203 Hortense dix-neuvième 2022 29.7 21
204 Hortense vingtième 2022 29.7 21
205 Vallée du Geleytsbeek à Uccle 2023 50 50
206 Eugénie et Gaspard 2023 29.7 21
207 Hortense et Juliette 2023 29.7 21
208 Mausolée d’al-Darjini 2023 29.7 21
209 Rue aux Laines à Bruxelles 2023 29.7 21
210 André Franquin, première version de la maquette 2023 1/2.5 82.5
211 Rue Sergent De Bruyne à Blankenberghe en 1906 2023 29.7 21
212 Avenue de Longchamp à Uccle vers 1910 2023 29.7 21
213 Parc de Woluwe-Saint-Pierre 2024 29.7 21
214 Cité du Homborch à Uccle 2024 50 50
215 Parc de Saint-Gilles-lez-Bruxelles 2024 50 50
216 André Franquin, deuxième version de la maquette 2024 1/2.5 82.5
217 Castel Sainte-Cécile, rue des Hêtres à Linkebeek 2024 29.7 21
218 Hortense vingt-et-unième 2024 50 50
223 André Franquin, panneau 2025 207 211